產(chǎn)品型號(hào):Q41N-160P
產(chǎn)品名稱:精小型三段式球閥,Q41N-160P高壓鍛鋼球閥 精小型三段式球閥 不銹鋼高壓球閥
產(chǎn)品特點(diǎn):應(yīng)用規(guī)范 1、采用板簧預(yù)載的可動(dòng)金屬閥結(jié)構(gòu),密封力設(shè)計(jì)合理,啟閉靈活,密封可靠。
2、根據(jù)用戶的需要,可設(shè)計(jì)成適用于含閥體顆粒、料將等介質(zhì)的結(jié)構(gòu)戒耐較高溫度的結(jié)構(gòu)。
3、采用下裝式閥捍,設(shè)置倒密封結(jié)構(gòu),能確保填料處可靠密封。精小型三段式球閥,三段式球閥,精小型球閥。
公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||
L | H | D | D1 | |
10 | 90 | 76 | 32 | 3/8 |
15 | 90 | 76 | 32 | 1/2 |
20 | 100 | 81 | 38 | 3/4 |
25 | 115 | 92 | 45 | 1 |
32 | 130 | 114 | 55 | 11/4 |
40 | 150 | 125 | 65 | 11/2 |
50 | 170 | 144 | 75 | 2 |
注:對(duì)焊和承插式結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度與內(nèi)螺紋式長(zhǎng)度相同
公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||||||||||||||
L | d1 | L1 | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | ||||||||
mm | in | 全通徑FP | 縮徑RP | 全通徑FP | 縮徑RP | 全通徑FP | 縮徑RP | QA41 | QA341 | QA641 | QA941 | |||||
15 | 1/2″ | 130 | - | 15 | - | - | - | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 62 | - | 200 | - |
20 | 3/4″ | 140 | - | 20 | - | - | - | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 68 | - | 204 | - |
25 | 1″ | 150 | - | 25 | - | - | - | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 75 | - | 215 | 360 |
32 | 11/4″ | 165 | - | 32 | - | - | - | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-14 | 85 | - | 240 | 390 |
40 | 11/2″ | 182 | - | 40 | - | - | - | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 95 | - | 264 | 395 |
50 | 2″ | 200 | - | 50 | - | - | - | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 110 | - | 360 | 472 |
65 | 21/2″ | 220 | - | 65 | - | - | - | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 130 | - | 379 | 530 |
80 | 3″ | 250 | 283 | 80 | 65 | - | - | 195 | 160 | 135 | 20 | 4-18 | 155 | - | 452 | 580 |
100 | 4″ | 280 | 305 | 100 | 80 | - | - | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 180 | 320 | 479 | 630 |
125 | 5″ | 320 | 381 | 125 | 100 | - | - | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 250 | 380 | 646 | 710 |
150 | 6″ | 360 | 403 | 150 | 125 | - | - | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 275 | 400 | 666 | 670 |
200 | 8″ | 400 | 419 | 200 | 150 | - | - | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 330 | 450 | 615 | 825 |
注:其中三段式精鑄硬密封內(nèi)螺紋球閥結(jié)構(gòu)尺寸與軟密封三片式球閥相同。
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門(mén)制造有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09010272號(hào)-4
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:670129 管理登陸